Espaces polyvalents conçus pour répondre à vos besoins
Chez Mandarin Oriental, nous rendons chaque occasion spéciale, des salles de réception élégantes aux imposantes salles de réunions. Vous trouverez ci-dessous, pour chaque hôtel, le nombre de salles de réunions et événements disponibles, la capacité d'accueil et les fiches de données détaillées pour l'organisation des réunions.
Prévoyez votre prochain événement ou réunion
Caractéristiques des installations
HÔTEL | PLANS | FICHES DÉTAILLÉES | SUPERFICIE TOTALE DES ESPACES INTÉRIEURS DÉDIÉS AUX ÉVÉNEMENTS (m²/pi²) | SUPERFICIE TOTALE DES ESPACES EXTÉRIEURS DÉDIÉS AUX ÉVÉNEMENTS (m²/pi²) | CHAMBRES | SUITES | NOMBRE TOTAL D’HÉBERGEMENTS | NOMBRE DE RESTAURANTS ET BARS | DISPONIBLE À L’ACQUISITION |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bangkok | Afficher | Afficher | 1,209/13,013 | 822/8,848 | 271 | 60 | 331 | 11 | Oui pour les restaurants (à l’exception du Bamboo Bar) |
Pékin | Afficher | Afficher | 82/738 | 418/3,762 | 66 | 7 | 73 | 3 | Oui |
Guangzhou | Afficher | Afficher | 1,450/15,608 | 230/2,476 | 233 | 30 | 263 | 5 | Oui |
Hong Kong – Mandarin Oriental | Afficher | Afficher | 1,099/11,826 | - | 432 | 62 | 494 | 8 | Non |
Hong Kong - The Landmark | Afficher | Afficher | 70/753 | - | 100 | 11 | 111 | 6 | Oui |
Jakarta | Afficher | Afficher | +853 8805 8688 | 1,404/15,113 | 272 | 6 | 272 | 5 | Oui |
Kuala Lumpur | Afficher | Afficher | 5,258/56,400 | - | 609 | 20 | 629 | 9 | Oui |
Macao | Afficher | Afficher | 475/5,168 | Capacité de 60 personnes pour un dîner assis | 186 | 27 | 213 | 3 | Oui |
Sanya | Afficher | Afficher | 1,209/13,014 | 2,980/32,076 | 249 | 14/15 Villas | 278 | 4 | Non |
Shanghai | Afficher | Afficher | 1,358/12,222 | 600/5,400 | 318 | 44 | 362 | 6 | Oui |
Singapour | Afficher | Afficher | 1,768/19,028 | 613,6,594 | 468 | 59 | 527 | 5 | Oui |
Taipei | Afficher | Afficher | 1,995/21,474 | - | 251 | 43 | 294 | 6 | Oui |
Tokyo | Afficher | Afficher | 1,603/17,254 | - | 157 | 22 | 179 | 11 | Oui |
HÔTEL | PLANS | FICHES DÉTAILLÉES | SUPERFICIE TOTALE DES ESPACES INTÉRIEURS DÉDIÉS AUX ÉVÉNEMENTS (m²/pi²) | SUPERFICIE TOTALE DES ESPACES EXTÉRIEURS DÉDIÉS AUX ÉVÉNEMENTS (m²/pi²) | CHAMBRES | SUITES | NOMBRE TOTAL D’HÉBERGEMENTS | NOMBRE DE RESTAURANTS ET BARS | DISPONIBLE À L’ACQUISITION |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boston | Afficher | Afficher | 930/10,000 | - | 136 | 12 | 148 | 1 | Oui |
Canouan | N/A | Afficher | 1,336/14,628 | 13,943/150,079 | 26 | 13 | 39 | 5 | Oui |
Miami | Afficher | Afficher | 1,394/15,000 | 1,858/20,000 | 295 | 31 | 326 | 3 | Oui |
New York | Afficher | Afficher | 868/9,610 | - | 198 | 46 | 244 | 3 | Oui |
Santiago | N/A | Afficher | 1,583/17,039 | 5,000/53,820 | 287 | 23 | 310 | 3 | Oui |
Washington DC | Afficher | Afficher | 2,982/32,164 | 371/4,000 | 323 | 50 | 373 | 1 | Oui |
HÔTEL | PLANS | FICHES DÉTAILLÉES | SUPERFICIE TOTALE DES ESPACES INTÉRIEURS DÉDIÉS AUX ÉVÉNEMENTS (m²/pi²) | SUPERFICIE TOTALE DES ESPACES EXTÉRIEURS DÉDIÉS AUX ÉVÉNEMENTS (m²/pi²) | CHAMBRES | SUITES | NOMBRE TOTAL D’HÉBERGEMENTS | NOMBRE DE RESTAURANTS ET BARS | DISPONIBLE À L’ACQUISITION |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abou Dabi | Afficher | N/A | 11,854/127,595 | 26,925/289,818 | 302 | 92 | 394 | 14 | Non |
Barcelone | Afficher | Afficher | 508/5,468 | 1,160/12,486 | 92 | 28 | 120 | 7680-1 | Oui |
Bodrum | N/A | Afficher | 44,000/473,612 | 600,000/6,458,346 | 59 | 25+36 Apt + 12 Villas | 132 | 6 | Oui |
Lac de Côme | N/A | Afficher | 5,530/59,524 | 26,000/279,862 | 21 | 52+2 Villas | 75 | 2 | Oui |
Doha | N/A | Afficher | 1,716/18,473 | - | 123 | 35+91 Apt | 249 | 9 | Non |
Dubaï | N/A | Afficher | 1,515/16,307 | 490/5,274 | 178 | 78 | 256 | 6 | Oui pour les restaurants (à l’exception de The Bay) |
Genève | Afficher | Afficher | 822/8,844 | - | 143 | 35 | 178 | 3 | Oui |
Londres | Afficher | Afficher | 716,7,797 | - | 141 | 40 | 181 | 4 | Oui |
Madrid | N/A | N/A | 500/ 5,382 | 595/6,404 | 100 | 53 | 153 | 5 | Oui |
Marrakech | N/A | Afficher | 30,000/322,917 | 170,000/1,829,865 | 54 Villas | 9 | 63 | 3 | Oui |
Milan | Afficher | Afficher | 286/3,080 | 289/3,110 | 70 | 34 | 104 | 2 | Oui |
Munich | Afficher | Afficher | 427/4,596 | 177/1,905 | 48 | 25 | 73 | 4 | Oui |
Paris | Afficher | Afficher | 190/2,045 | 455/4,900 | 96 | 39 | 135 | 3 | Oui |
Prague | Afficher | Afficher | 425/4,575 | 487/5,242 | 79 | 20 | 99 | 1 | Oui |
Contenu de l’attribut placeholder uniquement
HÔTEL | PLANS | FICHES DÉTAILLÉES | SUPERFICIE TOTALE DES ESPACES INTÉRIEURS DÉDIÉS AUX ÉVÉNEMENTS (m²/pi²) | SUPERFICIE TOTALE DES ESPACES EXTÉRIEURS DÉDIÉS AUX ÉVÉNEMENTS (m²/pi²) | CHAMBRES | SUITES | NOMBRE TOTAL D’HÉBERGEMENTS | NOMBRE DE RESTAURANTS ET BARS | DISPONIBLE À L’ACQUISITION |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bangkok | Afficher | Afficher | 520/5597 | 8 | 200 | 700 | 350 | 400 | 393 |
Barcelone | Afficher | Afficher | 308/3315 | 2 | 80 | 50 | 30 | 40 | 120 |
Bodrum | -- | Afficher | 622/6695 | 2 | 210 | 206 | -- | -- | 85 |
Boston | Afficher | Afficher | 390/4200 | 6 | 380 | 430 | 180 | 380 | 148 |
Genève | Afficher | Afficher | 265/2852 | 10 | 110 | 250 | 150 | 180 | 190 |
Guangzhou | Afficher | Afficher | 1280/13778 | 5 | 300 | 668 | 393 | 450 | 263 |
Mandarin Oriental, Hong Kong | Afficher | Afficher | 1162/12504 | 13 | 180 | 380 | 200 | 300 | 501 |
Le Landmark, Hong Kong | Afficher | Afficher | 120/1288 | 2 | 16 | 80 | 30 | 68 | 113 |
Jakarta | Afficher | Afficher | 1000/11000 | 7 | 200 | 560 | 250 | 650 | 272 |
Kuala Lumpur | Afficher | Afficher | 2025/21796 | 17 | 650 | 2 400 | 1600 | 1800 | 643 |
Londres | Afficher | Afficher | 196/2110 | 3 | 200 | 200 | 96 | 144 | 63 |
Macao | Afficher | Afficher | 300/3230 | 5 | 90 | 250 | 120 | 200 | 213 |
Marrakech | - | Afficher | 182/1960 | 6 | 50 | 200 | 120 | 150 | 127 |
Miami | Afficher | Afficher | 736/7920 | 16 | 220 | 580 | 330 | 400 | 326 |
Munich | Afficher | Afficher | 70/753 | 3 | 50 | 80 | 50 | 50 | 73 |
New York | Afficher | Afficher | 540/6000 | 7 | 200 | 600 | 300 | 500 | 244 |
Paris | Afficher | Afficher | 68/732 | 4 | 48 | 65 | 30 | 81 | 138 |
Prague | Afficher | Afficher | 160/1720 | 5 | 160 | 160 | 88 | 108 | 99 |
Sanya | Afficher | Afficher | 525/5651 | 7 | 128 | 400 | 240 | 384 | 296 |
Shanghai | Afficher | Afficher | 1248/13430 | 10 | 500 | 750 | 360 | 168 | 362 |
Singapour | Afficher | Afficher | 599/6448 | 16 | 160 | 600 | 250 | 480 | 527 |
Taipei | Afficher | Afficher | 3016/32464 | 12 | 2248 | 1 200 | 630 | 936 | 303 |
Tokyo | Afficher | Afficher | 550/5920 | 14 | 80 | 500 | 260 | 400 | 178 |
Washington DC | Afficher | Afficher | 3559/38313 | 16 | 440 | 1170 | 480 | 770 | 400 |